Request message
Field name | Format | Description | Example |
requestID | string | Request ID хэд ч байж болно. Сүүлд request-ээ хайхад амар байлгах үүднээс давхацахгүй байлгах нь зүйтэй | "789" |
portNo | string | POS –ийн PC –ний хэд PORT дээр холбогдсон байгааг илэрхийлнэ. Хэрэв COM1 дээр холбогдсон бол “1” гэж явуулна. | "1" |
timeout | string | | "540000" |
terminalID | string | POS-ийн Terminal ID. POS дээр тохируулсан байдаг | "13133707" |
amount | string | Үнийн дүн. Operation code “1” болон “4” үнийн дүнг оруулж өгнө. Хэрэв “1000” гэж бичсэн бол POS дээр 10 төгрөг болж ирнэ | "1000" |
currencyCode | string | Валют | "496" |
operationCode | string | Хийх үйлдэлийн код. Operation code хэсгээс харна уу | "1" |
bandWidth | string | | "115200" |
cMode | string | | |
cMode2 | string | | |
additionalData | string | | |
cardEntryMode | string | | |
fileData | string | | |
Хүсэлт явуулахад бүх field-ийг явуулах ёстой. Field хоосон байж болно. Request JSON string-ээ Base64 string руу convert хийгээд “http://localhost:8500/requestToPos/message?data=” араас Base64 string-ээ араас нь залгаад GET request явуулна. Хариу дараах format-ийн дагуу ирнэ.
Response message
Field name | Format | Example |
data | Response message-ийг Base64 string-ээр явуулна. Хоосон байвал POS-оос response ирээгүй | |
responseCode | Response Code and Message хэсгээс харна уу | |
responseDesc | Response Code and Message хэсгээс харна уу | |
Operation code
Operation code | Description |
1 | Худалдан авалт / Purchase |
2 | Бэлэн зарлага / Cash advance |
4 | Буцаалт / Refund |
26 | Холболт шалгах / Check connection |
53 | Буцаалт / Reversal |
59 | Нэгтгэл хийх / Settlement |
Response code
Field name | Format |
0 | SUCCESS |
1 | Command mode 201 |
10 | show “Dclink error description” |
11 | show “Dclink error description” |
A0 | Invalid request message |
A1 | Invalid request message. Invalid token |
91 | Issuer system error |
99 | Other error |
Sample request
{
"requestID":"7901",
"portNo":"9",
"timeout":"540000",
"terminalID":"13133707",
"amount":"",
"currencyCode":"496",
"operationCode":"26",
"bandWidth":"115200",
"cMode":"",
"cMode2":"",
"additionalData":"",
"cardEntryMode":"",
"fileData":""
}
http://localhost:8500/requestToPos/message?data=ewogICAgInJlcXVlc3RJRCI6Ijc5MDEiLAogICAgInBvcnRObyI6IjkiLAogICAgInRpbWVvdXQiOiI1NDAwMDAiLAogICAgInRlcm1pbmFsSUQiOiIxMzEzMzcwNyIsCiAgICAiYW1vdW50IjoiIiwKICAgICJjdXJyZW5jeUNvZGUiOiI0OTYiLAogICAgIm9wZXJhdGlvbkNvZGUiOiIyNiIsCiAgICAiYmFuZFdpZHRoIjoiMTE1MjAwIiwKICAgICJjTW9kZSI6IiIsCiAgICAiY01vZGUyIjoiIiwKICAgICJhZGRpdGlvbmFsRGF0YSI6IiIsCiAgICAiY2FyZEVudHJ5TW9kZSI6IiIsCiAgICAiZmlsZURhdGEiOiIiCn0=